×

Brasilia Time, 蒙特維多, 布宜诺斯艾利斯, 圣地亚哥, 巴西利亚, 波哥大, 波多黎各, 墨西哥城, 哥斯达黎加, Lisboa土耳其 的时间

  • 当Brasilia Time时间是2021年9月16日星期四11:00时,哥斯达黎加时间是08:00, 波哥大, 墨西哥城 和 Lisboa时间是09:00, 波多黎各时间是10:00, 蒙特維多, 布宜诺斯艾利斯, 圣地亚哥 和 巴西利亚时间是11:00, 和 土耳其时间是17:00
  • 剩余时间:
  • Brasilia Time 时间 比哥斯达黎加快 3 小时, 比波哥大, 墨西哥城 和 Lisboa快 2 小时, 比波多黎各快 1 小时, 比土耳其慢 6 小时, 和 与蒙特維多, 布宜诺斯艾利斯, 圣地亚哥 和 巴西利亚时间相同.
  • 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。

时间差与Brasilia Time相比

哥斯达黎加
3 小时
3 小时
Lisboa
2 小时
2 小时
波哥大
2 小时
2 小时
墨西哥城
2 小时
2 小时
波多黎各
1 小时
1 小时
蒙特維多0
巴西利亚0
圣地亚哥0
布宜诺斯艾利斯0
土耳其+6 小时

Brasilia Time

蒙特維多 (+0时)

布宜诺斯艾利斯 (+0时)

圣地亚哥 (+0时)

巴西利亚 (+0时)

波哥大 (-2时)

波多黎各 (-1时)

墨西哥城 (-2时)

哥斯达黎加 (-3时)

Lisboa (-2时)

土耳其 (+6时)

星期四 11:00星期四 11:00星期四 11:00星期四 11:00星期四 11:00星期四 09:00星期四 10:00星期四 09:00星期四 08:00星期四 09:00星期四 17:00
星期四 12:00星期四 12:00星期四 12:00星期四 12:00星期四 12:00星期四 10:00星期四 11:00星期四 10:00星期四 09:00星期四 10:00星期四 18:00
星期四 13:00星期四 13:00星期四 13:00星期四 13:00星期四 13:00星期四 11:00星期四 12:00星期四 11:00星期四 10:00星期四 11:00星期四 19:00
星期四 14:00星期四 14:00星期四 14:00星期四 14:00星期四 14:00星期四 12:00星期四 13:00星期四 12:00星期四 11:00星期四 12:00星期四 20:00
星期四 15:00星期四 15:00星期四 15:00星期四 15:00星期四 15:00星期四 13:00星期四 14:00星期四 13:00星期四 12:00星期四 13:00星期四 21:00
星期四 16:00星期四 16:00星期四 16:00星期四 16:00星期四 16:00星期四 14:00星期四 15:00星期四 14:00星期四 13:00星期四 14:00星期四 22:00
星期四 17:00星期四 17:00星期四 17:00星期四 17:00星期四 17:00星期四 15:00星期四 16:00星期四 15:00星期四 14:00星期四 15:00星期四 23:00
星期四 18:00星期四 18:00星期四 18:00星期四 18:00星期四 18:00星期四 16:00星期四 17:00星期四 16:00星期四 15:00星期四 16:00星期五 00:00
星期四 19:00星期四 19:00星期四 19:00星期四 19:00星期四 19:00星期四 17:00星期四 18:00星期四 17:00星期四 16:00星期四 17:00星期五 01:00
星期四 20:00星期四 20:00星期四 20:00星期四 20:00星期四 20:00星期四 18:00星期四 19:00星期四 18:00星期四 17:00星期四 18:00星期五 02:00
星期四 21:00星期四 21:00星期四 21:00星期四 21:00星期四 21:00星期四 19:00星期四 20:00星期四 19:00星期四 18:00星期四 19:00星期五 03:00
星期四 22:00星期四 22:00星期四 22:00星期四 22:00星期四 22:00星期四 20:00星期四 21:00星期四 20:00星期四 19:00星期四 20:00星期五 04:00
星期四 23:00星期四 23:00星期四 23:00星期四 23:00星期四 23:00星期四 21:00星期四 22:00星期四 21:00星期四 20:00星期四 21:00星期五 05:00
星期五 00:00星期五 00:00星期五 00:00星期五 00:00星期五 00:00星期四 22:00星期四 23:00星期四 22:00星期四 21:00星期四 22:00星期五 06:00
星期五 01:00星期五 01:00星期五 01:00星期五 01:00星期五 01:00星期四 23:00星期五 00:00星期四 23:00星期四 22:00星期四 23:00星期五 07:00
星期五 02:00星期五 02:00星期五 02:00星期五 02:00星期五 02:00星期五 00:00星期五 01:00星期五 00:00星期四 23:00星期五 00:00星期五 08:00
星期五 03:00星期五 03:00星期五 03:00星期五 03:00星期五 03:00星期五 01:00星期五 02:00星期五 01:00星期五 00:00星期五 01:00星期五 09:00
星期五 04:00星期五 04:00星期五 04:00星期五 04:00星期五 04:00星期五 02:00星期五 03:00星期五 02:00星期五 01:00星期五 02:00星期五 10:00
星期五 05:00星期五 05:00星期五 05:00星期五 05:00星期五 05:00星期五 03:00星期五 04:00星期五 03:00星期五 02:00星期五 03:00星期五 11:00
星期五 06:00星期五 06:00星期五 06:00星期五 06:00星期五 06:00星期五 04:00星期五 05:00星期五 04:00星期五 03:00星期五 04:00星期五 12:00
星期五 07:00星期五 07:00星期五 07:00星期五 07:00星期五 07:00星期五 05:00星期五 06:00星期五 05:00星期五 04:00星期五 05:00星期五 13:00
星期五 08:00星期五 08:00星期五 08:00星期五 08:00星期五 08:00星期五 06:00星期五 07:00星期五 06:00星期五 05:00星期五 06:00星期五 14:00
星期五 09:00星期五 09:00星期五 09:00星期五 09:00星期五 09:00星期五 07:00星期五 08:00星期五 07:00星期五 06:00星期五 07:00星期五 15:00
星期五 10:00星期五 10:00星期五 10:00星期五 10:00星期五 10:00星期五 08:00星期五 09:00星期五 08:00星期五 07:00星期五 08:00星期五 16:00
星期五 11:00星期五 11:00星期五 11:00星期五 11:00星期五 11:00星期五 09:00星期五 10:00星期五 09:00星期五 08:00星期五 09:00星期五 17:00
星期五 12:00星期五 12:00星期五 12:00星期五 12:00星期五 12:00星期五 10:00星期五 11:00星期五 10:00星期五 09:00星期五 10:00星期五 18:00
星期五 13:00星期五 13:00星期五 13:00星期五 13:00星期五 13:00星期五 11:00星期五 12:00星期五 11:00星期五 10:00星期五 11:00星期五 19:00
星期五 14:00星期五 14:00星期五 14:00星期五 14:00星期五 14:00星期五 12:00星期五 13:00星期五 12:00星期五 11:00星期五 12:00星期五 20:00
星期五 15:00星期五 15:00星期五 15:00星期五 15:00星期五 15:00星期五 13:00星期五 14:00星期五 13:00星期五 12:00星期五 13:00星期五 21:00
星期五 16:00星期五 16:00星期五 16:00星期五 16:00星期五 16:00星期五 14:00星期五 15:00星期五 14:00星期五 13:00星期五 14:00星期五 22:00
星期五 17:00星期五 17:00星期五 17:00星期五 17:00星期五 17:00星期五 15:00星期五 16:00星期五 15:00星期五 14:00星期五 15:00星期五 23:00
星期五 18:00星期五 18:00星期五 18:00星期五 18:00星期五 18:00星期五 16:00星期五 17:00星期五 16:00星期五 15:00星期五 16:00星期六 00:00
星期五 19:00星期五 19:00星期五 19:00星期五 19:00星期五 19:00星期五 17:00星期五 18:00星期五 17:00星期五 16:00星期五 17:00星期六 01:00
星期五 20:00星期五 20:00星期五 20:00星期五 20:00星期五 20:00星期五 18:00星期五 19:00星期五 18:00星期五 17:00星期五 18:00星期六 02:00
星期五 21:00星期五 21:00星期五 21:00星期五 21:00星期五 21:00星期五 19:00星期五 20:00星期五 19:00星期五 18:00星期五 19:00星期六 03:00
星期五 22:00星期五 22:00星期五 22:00星期五 22:00星期五 22:00星期五 20:00星期五 21:00星期五 20:00星期五 19:00星期五 20:00星期六 04:00

重新比较

 
 
2024年11月13日星期三,第46周
太阳: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10时 1分) - 更多信息 - 将紐約时间设为默认 - 关注此位置